NHL:
December 19, 2024
St. Louis Blues Split Up Joseph Brothers, Trade Pierre-Olivier Joseph To Pittsburgh Penguins - The Hockey News
Andre Leal
The Hockey News
What impact will this trade have on the Pittsburgh Penguins' defensive lineup? How might the St. Louis Blues utilize the salary cap space created by this trade? What are the potential future implications for both Pierre-Olivier and Mathieu Joseph's careers? How does this trade compare to other recent trades in the NHL regarding player performance and team strategy?
Mentions:
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/news/st-louis-blues-spli..
December 19, 2024
St. Louis Blues Split Up Joseph Brothers, Trade Pierre-Olivier Joseph To Pittsburgh Penguins - The Hockey News
Andre Leal
The Hockey News
What impact will this trade have on the Pittsburgh Penguins' defensive lineup? How might the St. Louis Blues utilize the salary cap space created by this trade? What are the potential future implications for both Pierre-Olivier and Mathieu Joseph's careers? How does this trade compare to other recent trades in the NHL regarding player performance and team strategy?
Mentions:
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/news...
November 5, 2024
Avs, Oilers, Predators, Sharks, Blues, and Jets - NHL Rumors
Mark Easson
NHL Rumors
What impact will Artturi Lehkonen's return have on the Avalanche's performance? How are the Edmonton Oilers managing Connor McDavid's recovery timeline? What are the implications of the injuries to the St. Louis Blues' defensemen on their season? Which teams are most affected by injuries as the NHL season progresses?
Mentions:
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
https://nhlrumors.com/western-conference-injuries-..
November 5, 2024
Avs, Oilers, Predators, Sharks, Blues, and Jets - NHL Rumors
Mark Easson
NHL Rumors
What impact will Artturi Lehkonen's return have on the Avalanche's performance? How are the Edmonton Oilers managing Connor McDavid's recovery timeline? What are the implications of the injuries to the St. Louis Blues' defensemen on their season? Which teams are most affected by injuries as the NHL season progresses?
Mentions:
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
https://nhlrumors.com/western-...
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury - NBC Sports
NBC Sports
How can the Blues adapt their strategy with multiple key players injured? What impact will Broberg's absence have on the team's defensive performance? Which players are stepping up in the absence of injured teammates? What are the long-term implications for Broberg's career following this injury?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.nbcsports.com/nhl/news/blues-defensema..
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury - NBC Sports
NBC Sports
How can the Blues adapt their strategy with multiple key players injured? What impact will Broberg's absence have on the team's defensive performance? Which players are stepping up in the absence of injured teammates? What are the long-term implications for Broberg's career following this injury?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.nbcsports.com/nhl/...
November 4, 2024
Blues D-man Philip Broberg out 4-6 weeks with leg injury - ESPN
ESPN
What strategies might the Blues employ to cope with Broberg's absence? How does Broberg's injury impact the team's playoff chances this season? What are the long-term implications of the Blues' injury struggles? How can young players like Scott Perunovich capitalize on this opportunity?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.espn.com/nhl/story/_/id/42192454/blues..
November 4, 2024
Blues D-man Philip Broberg out 4-6 weeks with leg injury - ESPN
ESPN
What strategies might the Blues employ to cope with Broberg's absence? How does Broberg's injury impact the team's playoff chances this season? What are the long-term implications of the Blues' injury struggles? How can young players like Scott Perunovich capitalize on this opportunity?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.espn.com/nhl/story...
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury
The Associated Press
Toronto Star
What strategies might the Blues employ to cope with their injury situation? How does Philip Broberg's absence impact the team's playoff aspirations? What are the potential long-term effects of Broberg's injury on his career? How have other teams successfully managed similar injury crises in the past?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/blues-defens..
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury
The Associated Press
Toronto Star
What strategies might the Blues employ to cope with their injury situation? How does Philip Broberg's absence impact the team's playoff aspirations? What are the potential long-term effects of Broberg's injury on his career? How have other teams successfully managed similar injury crises in the past?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports...
December 19, 2024
St. Louis Blues Split Up Joseph Brothers, Trade Pierre-Olivier Joseph To Pittsburgh Penguins - The Hockey News
Andre Leal
The Hockey News
What impact will this trade have on the Pittsburgh Penguins' defensive lineup? How might the St. Louis Blues utilize the salary cap space created by this trade? What are the potential future implications for both Pierre-Olivier and Mathieu Joseph's careers? How does this trade compare to other recent trades in the NHL regarding player performance and team strategy?
Mentions:
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/news/st-louis-blues-spli..
December 19, 2024
St. Louis Blues Split Up Joseph Brothers, Trade Pierre-Olivier Joseph To Pittsburgh Penguins - The Hockey News
Andre Leal
The Hockey News
What impact will this trade have on the Pittsburgh Penguins' defensive lineup? How might the St. Louis Blues utilize the salary cap space created by this trade? What are the potential future implications for both Pierre-Olivier and Mathieu Joseph's careers? How does this trade compare to other recent trades in the NHL regarding player performance and team strategy?
Mentions:
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Cam Fowler | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/news...
November 5, 2024
Avs, Oilers, Predators, Sharks, Blues, and Jets - NHL Rumors
Mark Easson
NHL Rumors
What impact will Artturi Lehkonen's return have on the Avalanche's performance? How are the Edmonton Oilers managing Connor McDavid's recovery timeline? What are the implications of the injuries to the St. Louis Blues' defensemen on their season? Which teams are most affected by injuries as the NHL season progresses?
Mentions:
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
https://nhlrumors.com/western-conference-injuries-..
November 5, 2024
Avs, Oilers, Predators, Sharks, Blues, and Jets - NHL Rumors
Mark Easson
NHL Rumors
What impact will Artturi Lehkonen's return have on the Avalanche's performance? How are the Edmonton Oilers managing Connor McDavid's recovery timeline? What are the implications of the injuries to the St. Louis Blues' defensemen on their season? Which teams are most affected by injuries as the NHL season progresses?
Mentions:
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Artturi Lehkonen | Colorado Avalanche | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Connor McDavid | Edmonton Oilers | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Kyle Connor | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Logan Stanley | Winnipeg Jets | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Macklin Celebrini | San Jose Sharks | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Miles Wood | Colorado Avalanche | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Nikolaj Ehlers | Winnipeg Jets | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Tommy Novak | Nashville Predators | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
@Ty Dellandrea | San Jose Sharks | NHL
https://nhlrumors.com/western-...
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury - NBC Sports
NBC Sports
How can the Blues adapt their strategy with multiple key players injured? What impact will Broberg's absence have on the team's defensive performance? Which players are stepping up in the absence of injured teammates? What are the long-term implications for Broberg's career following this injury?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.nbcsports.com/nhl/news/blues-defensema..
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury - NBC Sports
NBC Sports
How can the Blues adapt their strategy with multiple key players injured? What impact will Broberg's absence have on the team's defensive performance? Which players are stepping up in the absence of injured teammates? What are the long-term implications for Broberg's career following this injury?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.nbcsports.com/nhl/...
November 4, 2024
Blues D-man Philip Broberg out 4-6 weeks with leg injury - ESPN
ESPN
What strategies might the Blues employ to cope with Broberg's absence? How does Broberg's injury impact the team's playoff chances this season? What are the long-term implications of the Blues' injury struggles? How can young players like Scott Perunovich capitalize on this opportunity?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.espn.com/nhl/story/_/id/42192454/blues..
November 4, 2024
Blues D-man Philip Broberg out 4-6 weeks with leg injury - ESPN
ESPN
What strategies might the Blues employ to cope with Broberg's absence? How does Broberg's injury impact the team's playoff chances this season? What are the long-term implications of the Blues' injury struggles? How can young players like Scott Perunovich capitalize on this opportunity?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.espn.com/nhl/story...
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury
The Associated Press
Toronto Star
What strategies might the Blues employ to cope with their injury situation? How does Philip Broberg's absence impact the team's playoff aspirations? What are the potential long-term effects of Broberg's injury on his career? How have other teams successfully managed similar injury crises in the past?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/blues-defens..
November 4, 2024
Blues defenseman Philip Broberg will miss 4-6 weeks with an apparent right leg injury
The Associated Press
Toronto Star
What strategies might the Blues employ to cope with their injury situation? How does Philip Broberg's absence impact the team's playoff aspirations? What are the potential long-term effects of Broberg's injury on his career? How have other teams successfully managed similar injury crises in the past?
Mentions:
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mathieu Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Nick Leddy | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Robert Thomas | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
@Torey Krug | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports...
St. Louis Blues: